NPK 20-10-5
THÀNH PHẦN | ĐƠN VỊ TÍNH | HÀM LƯỢNG | |
---|---|---|---|
Đạm tổng số (Nts) | % | 20 | |
Lân hữu hiệu (P2O5hh) | % | 10 | |
Kali hữu hiệu (K20hh) | % | 5 | |
Lưu huỳnh (S) | % | 0 | |
Độ ẩm | % | 5 | |
Và các yếu tố vi lượng khác….. |
THÀNH PHẦN | ĐƠN VỊ TÍNH | HÀM LƯỢNG | |
---|---|---|---|
Đạm tổng số (Nts) | % | 20 | |
Lân hữu hiệu (P2O5hh) | % | 10 | |
Kali hữu hiệu (K20hh) | % | 5 | |
Lưu huỳnh (S) | % | 0 | |
Độ ẩm | % | 5 | |
Và các yếu tố vi lượng khác….. |
Phân bón NPK cho cây lúa
Phân bón NPK cho cây lúa
Phân bón NPK cho cây lúa
Phân bón NPK cho cây lúa
Phân bón NPK cho cây lúa